Kramer VS-801xlm-Коммутатор 8х1:3 звуковых и видеосигналов (с переключением по КГИ), 400 МГц
Kramer VS-801xlm-Коммутатор 8х1:3 звуковых и видеосигналов (с переключением по КГИ), 400 МГц
Технические характеристики
Входы | 8 видео (композитный или одна составляющая компонентного), 1 В/75 Ом, разъемы BNC; 8 аудио стерео, +4 dBm, 10 кОм, разъемы RCA; 1 внешнего синхросигнала (или композитный видео), 1 В/75 Ом, разъем BNC |
Выходы | 1 (3 для xlm) видео (композитный или одна составляющая компонентного), 1 В/75 Ом, разъемы BNC; 1 (3 для xlm) аудио стерео, до 28 В/50 Ом (24 dBm), разъемы RCA |
Полоса пропускания видеосигнала | 400 МГц на уровне –3 дБ (для 1201xl – 250 МГц) |
Дифференциальная фаза | 0,03°. |
Дифференциальное усиление | 0,04%. |
К-фактор | Менее 0,05%. |
Отношение видеосигнал/шум | Более 77,6 дБ. |
Коэффициент гармоник | 0,02%. |
Нелинейность | Менее 0,1%. |
Полоса пропускания аудиосигнала | 55 кГц на уровне –0,1 дБ. |
Отношение аудиосигнал/шум | Более 90,29 дБ. |
Перекрестные помехи (аудио) | –79 дБ. |
Регулировки | Кнопки на передней панели, порты RS-232, RS-485, ДУ замыканием контактов |
2-я гармоника | Менее 0,003% на частоте 1 кГц. |
Источник питания | ~230 В, 50/60 Гц, 16 Вт (VS-1201xl). |
Масса | Около 3,1 кг. |
Габариты (Ш * Г * В) | 19” x 7” x 1 U; устанавливается в стандартную 19” стойку. |
В комплекте | Сетевой шнур, нуль-модемный адаптер. |
Применение
- Вещательные студии (переключение между камерами в режиме реального времени)
- Студии видеопроизводства